买卖废品就上废品站

陕西省废品站

1月19号国内长江现货回收价格行情表

   2022-01-19 IP属地 上海839

市场:长江现货   日期:2021-1-19

序号 品名 最低价 最高价 均价 涨跌 日期
1 1#白银 4825 4835 4830.0 95.0 2022-01-19
2 钯金 447 449 448.0 11.0 2022-01-19
3 1#钴 500000 510000 505000.0 2500.0 2022-01-19
4 1#锑 73500 74500 74000.0 0.0 2022-01-19
5 2#锑 72500 73500 73000.0 0.0 2022-01-19
6 1#镁 45250 45750 45500.0 1200.0 2022-01-19
7 1#电解锰 42250 42750 42500.0 0.0 2022-01-19
8 1#铬 67000 69000 68000.0 0.0 2022-01-19
9 2202#硅 34500 34700 34600.0 -600.0 2022-01-19
10 3303#硅 23100 23300 23200.0 0.0 2022-01-19
11 金属硅3303#-2202# 24000 36500 30250.0 -600.0 2022-01-19
12 金属硅553#-331# 19800 25300 22550.0 0.0 2022-01-19
13 441#硅 22000 22200 22100.0 0.0 2022-01-19
14 553#硅 20200 20300 20250.0 0.0 2022-01-19
15 磷铜合金 78850 79350 79100.0 0.0 2022-01-19
16 R401A专用紫铜管 75500 75500 75500.0 -30.0 2022-01-19
17 铸造铝合金锭(A356.2) 23940 26240 25090.0 450.0 2022-01-19
18 铝合金ADC12 20400 20600 20500.0 100.0 2022-01-19
19 铸造铝合金锭(ZL102) 23740 25840 24790.0 450.0 2022-01-19
20 压铸锌合金锭 26900 26900 26900.0 300.0 2022-01-19
21 硫酸镍 37500 42500 40000.0 0.0 2022-01-19
22 氯化镍 42400 44400 43400.0 0.0 2022-01-19
23 铜升贴水 b380 b420 400.0 -30.0 2022-01-19
24 铝升贴水 b10 b50 30.0 15.0 2022-01-19



反对 0举报收藏 0评论 0
  • renshi
    加关注5
  • 没有留下签名~~
相关废品行情
推荐废品行情
点击排行

附近废品站